# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 |
North Oldham Knights 8U
La Grange, KY
|
8U-A CP | La Grange, KY | 0-0-0 | |
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 |
North Oldham Knights 9U
La Grange, KY
|
9U-A | La Grange, KY | 0-0-0 | |
2 |
Performance Baseball Club
Sellersburg, IN
|
9U-A | Sellersburg, IN | 0-0-0 | |
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Oldham Ducks - 9U Black
La Grange, KY
|
9U-AA | La Grange, KY | 0-0-0 | |
2 |
South Oldham Sluggers
Crestwood, KY
|
9U-AA | Crestwood, KY | 0-0-0 | |
3 |
Southern Indiana Redbirds
New Albany, IN
|
9U-AA | New Albany, IN | 0-0-0 | |
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Lanesville Eagles
Lanesville, IN
|
11U-A | Lanesville, IN | 0-0-0 | |
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Rawlings Tigers Collard
New Albany, IN
|
12U-A | New Albany, IN | 0-0-0 | |
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Knights - Dorsey
GOSHEN, KY
|
13U-A | GOSHEN, KY | 0-0-0 | |
2 |
Wolverines-white
Shepherdsville, KY
|
13U-A | Shepherdsville, KY | 0-0-0 | |
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Marucci Legacy
Shelbyville, KY
|
14U-AA | Shelbyville, KY | 0-0-0 | |
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open |