| Game | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
10/2 |
2
10/2 |
Total |
| Alred, Micah | 1.0 | 1.0 | ||
| Martin, Clay | 1.0 | 1.0 | ||
| Perkins, Lincoln | 1.2 | 1.2 | ||
| Pounders, Sawyer | 1.0 | 1.0 | ||
| Walden, Wyatt | 0.1 | 0.1 | ||
| Total | 2.0 | 3.0 | 5.0 | |
| Game | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
10/3 |
2
10/3 |
Total |
| 2 | Hanna, Elijah | 2.1 | 2.1 | |
| 11 | Parks, Miller | 0.2 | 0.2 | |
| 13 | Schreiner, Austin | 3.0 | 3.0 | |
| Total | 3.0 | 3.0 | 6.0 | |
| Game | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
10/3 |
2
10/3 |
Total |
| 14 | Butler, Waylon | 1.2 | 1.2 | |
| 44 | Penny, Luke | 3.0 | 3.0 | |
| 13 | Porch, Gunner | 0.1 | 0.1 | |
| 12 | Shackleford, Carson | 0.1 | 0.1 | |
| Total | 3.0 | 2.1 | 5.1 | |
| Game | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
10/3 |
2
10/3 |
Total |
| 3 | Collie, David | 2.0 | 2.0 | |
| 2 | DuBois, Maverick | 2.0 | 2.0 | |
| 11 | House, Holden | 2.0 | 2.0 | |
| 99 | Oliver, Elijah | 1.1 | 1.1 | |
| 32 | Voutsinas, Anthony | 0.2 | 0.2 | |
| Total | 4.0 | 4.0 | 8.0 | |
| Game | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
10/3 |
2
10/3 |
Total |
| 13 | Bruback, Finn | 3.0 | 3.0 | |
| 26 | Green, Bennett | 0.1 | 0.1 | |
| 10 | Moak, Parker | 0.2 | 0.2 | |
| 21 | Nienaber, Beckett | 0.1 | 0.1 | |
| 0 | Peterson, Brody | 1.2 | 1.2 | |
| Total | 3.0 | 3.0 | 6.0 | |
| Game | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
10/3 |
2
10/3 |
Total |
| 13 | Bensieck, Jack | 0.2 | 0.2 | |
| 10 | BRIDGES, ASHER | 0.1 | 0.1 | |
| 1 | Dillard, Adam | 0.1 | 0.1 | |
| 23 | GARRETT, GRAYSON | 0.1 | 0.1 | |
| 11 | Stewart, Hayes | 0.1 | 0.2 | 1.0 |
| 2 | Tunnell, Liam | 1.1 | 1.1 | |
| 99 | Tunnell, Mathew | 0.1 | 0.1 | |
| Total | 2.0 | 2.1 | 4.1 | |
| Game | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
10/2 |
2
10/2 |
Total |
| 10 | HUEBNER, HARRISON | 1.1 | 1.1 | |
| 16 | John, Crawford | 2.2 | 2.2 | |
| 50 | May, Maxwell | 1.0 | 1.0 | |
| 12 | McGehee, Houston | 0.1 | 0.1 | |
| 23 | Webster, Thomas | 2.0 | 2.0 | |
| Total | 4.0 | 3.1 | 7.1 | |
| Game | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
10/3 |
2
10/3 |
Total |
| 16 | King, Brandon | 0.2 | 0.2 | |
| 25 | Loden, Evan | 2.0 | 2.0 | |
| 22 | Palmer, Kage | 1.0 | 1.0 | |
| 21 | Pannell, Kaleb | 1.1 | 1.1 | |
| 00 | Salisbury, Jagger | 1.0 | 1.0 | |
| 23 | Sheffield, Connor | 1.0 | 1.0 | |
| Total | 3.0 | 4.0 | 7.0 | |
| Game | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
10/2 |
2
10/2 |
Total |
| 3 | Boren, Jaxon | 1.0 | 1.0 | |
| Ewing, Cooper | 1.0 | 1.0 | ||
| Kelso, Easton | 1.0 | 1.0 | ||
| Marks, Cayson | 1.1 | 1.1 | ||
| Neighbors, Karson | 0.2 | 0.2 | ||
| Total | 2.0 | 3.0 | 5.0 | |
| Game | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
10/2 |
2
10/2 |
Total |
| 12 | Cauthen, Landon | 2.0 | 2.0 | |
| 1 | Crowder, John David | 0.1 | 0.1 | |
| 15 | Harris, Case | 2.0 | 2.0 | |
| 24 | Morse, Ford | 1.0 | 1.0 | |
| 9 | Parker, Grey | 1.0 | 1.0 | |
| 2 | Seals, Tripp | 0.1 | 0.1 | |
| Total | 3.1 | 3.1 | 6.2 | |