| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Warrior Baseball 8U Kimbrel
Alabaster, AL
|
8U-A CP | Alabaster, AL | 5-3-0 |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
CBC Blue Bombers
Chelsea, AL
|
10U-A | Chelsea, AL | 12-6-0 |
| 2 |
FTF Goats
Alabaster, AL
|
10U-A | Alabaster, AL | 8-6-0 |
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
HWD Howlers
Homewood, AL
|
11U-A | Homewood, AL | 0-0-0 |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Alabama Hotshots Davis
Hoover, AL
|
11U-AA | Hoover, AL | 6-7-2 |
| 2 |
Coosa River Rockies
Deatsville, AL
|
11U-AA | Deatsville, AL | 10-6-0 |
| 3 |
Maximum Exposure 11U
Calera, AL
|
11U-AA | Calera, AL | 12-4-2 |
| 4 |
Oak Mtn Prospects
Birmingham, AL
|
11U-AA | Birmingham, AL | 6-7-1 |
| 5 |
Prattville Select
Prattville, AL
|
11U-AA | Prattville, AL | 4-0-1 |
| 6 |
Rebelution
Vestavia Hills, AL
|
11U-AA | Vestavia Hills, AL | 0-4-2 |
| 7 |
TC Tanks
Tuscaloosa, AL
|
11U-AA | Tuscaloosa, AL | 1-2-0 |
| 8 |
Tuscaloosa Venom
Tuscaloosa, AL
|
11U-AA | Tuscaloosa, AL | 5-3-0 |
| 9 |
USA Prime SE Birmingham 11u Snow
Vestavia Hills, AL
|
11U-AA | Vestavia Hills, AL | 2-22-0 |
| 10 |
Valor
Birmingham, AL
|
11U-AA | Birmingham, AL | 2-1-1 |
| 11 |
Vestavia Regulators
Vestavia Hills, AL
|
11U-AA | Vestavia Hills, AL | 3-2-0 |
| 12 |
Warriors Baseball - Black
Alabaster, AL
|
11U-A | Alabaster, AL | 3-8-0 |
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Vestavia Rebels
Vestavia Hills, AL
|
11U-AA | Vestavia Hills, AL | 3-3-1 |
| 2 |
Warrior Baseball (Cooley)
Alabaster, AL
|
11U-AA | Alabaster, AL | 2-3-2 |
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Bama Braves
Oxford, AL
|
12U-AA | Oxford, AL | 0-0-0 |
| 2 |
Combat-Truschelli
Richmond Hill, GA
|
12U-AA | Richmond Hill, GA | 0-0-0 |
| 3 |
Panthers Baseball Club
Pelham, AL
|
12U-A | Pelham, AL | 3-7-1 |
| 4 |
Warriors Baseball 12u - Grill
Alabaster, AL
|
12U-AA | Alabaster, AL | 8-0-0 |
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
33s Baseball 13u Scout
Birmingham, AL
|
13U-AA | Birmingham, AL | 0-0-0 |
| 2 |
Bama Bulls
Birmingham, AL
|
13U-AA | Birmingham, AL | 1-2-0 |
| 3 |
East Coast Sox 13U
Trussville, AL
|
13U-AA | Trussville, AL | 0-0-0 |
| 4 |
Oak Mountain Eagles
Birmingham, AL
|
13U-A | Birmingham, AL | 0-0-0 |
| 5 |
Spartan Baseball Club
Mountain Brook, AL
|
13U 60/90 | Mountain Brook, AL | 0-0-0 |
| 6 |
TC Select
Holtville, AL
|
13U-AA | Holtville, AL | 3-1-0 |
| 7 |
THE 205 13U
LINCOLN, AL
|
13U-AA | LINCOLN, AL | 0-0-0 |
| 8 |
Vestavia Baseball Club 13u
Birmingham, AL
|
13U 60/90 | Birmingham, AL | 3-2-1 |
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
33s Baseball 14u National
Birmingham, AL
|
14U-AA | Birmingham, AL | 0-0-0 |
| 2 |
Beehive Stars 14u
Beehive, AL
|
14U-AA | Beehive, AL | 1-3-0 |
| 3 |
CAP 14U
Clanton, AL
|
14U | Clanton, AL | 0-0-0 |
| 4 |
HBBC30 - Orange
Hoover, AL
|
14U-AA | Hoover, AL | 0-0-0 |
| 5 |
Homewood 14U
Homewood, AL
|
14U | Homewood, AL | 0-0-0 |
| 6 |
Moody Baseball Club
Moody, AL
|
14U | Moody, AL | 2-1-0 |
| 7 |
Stripes Baseball
Northport, AL
|
14U-AA | Northport, AL | 6-5-0 |
| 8 |
THE 205 14U
LINCOLN, AL
|
14U-AA | LINCOLN, AL | 0-0-0 |
| 9 |
VBC
Vestavia, AL
|
14U-AA | Vestavia, AL | 0-3-0 |
| 10 | Open |