Weather Update 7/2
** Please continue to check the website for further updates as information is provided to us by the park officials**
- Publix Sports Park:
9:30 AM: After a brief delay this morning, the play has resumed as scheduled.
- Frank Brown Park:
12:45 AM (CT): ALL fields at FBP have been delayed until 2 PM (CT).
The website is up to date with new field numbers and game times.
| Game | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
6/27 |
2
6/27 |
3
6/29 |
4
6/30 |
5
6/30 |
6
7/1 |
7
7/1 |
Total | ||
| 17 | chin, jacob | 3.0 | 0.2 | 3.2 | |||||||
| 9 | Clary, Blaine | 5.0 | 5.0 | ||||||||
| 3 | Drugley, Mason | 1.1 | 3.0 | 4.1 | |||||||
| 99 | Jatta, Braydon | 5.0 | 2.2 | 7.2 | |||||||
| 27 | Salter, Kolton | 1.0 | 1.0 | ||||||||
| 16 | Smith, Jesse | 3.0 | 0.1 | 3.1 | |||||||
| 7 | Stanford, Mervin | 2.2 | 1.0 | 3.2 | |||||||
| 00 | Vanhorn, Dylan | 1.0 | 2.1 | 1.0 | 4.1 | ||||||
| Total | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 33.0 | |||
| Game | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
6/27 |
2
6/27 |
3
6/29 |
4
6/29 |
5
7/1 |
6
7/1 |
Total | |||
| 13 | Callison, Eli | 3.0 | 3.0 | 6.0 | |||||||
| 16 | Carpenter, Nolen | 1.1 | 1.1 | ||||||||
| 8 | Hall, Bo | 4.0 | 4.0 | ||||||||
| 23 | McDonald, Ace | 1.2 | 0.1 | 2.0 | 4.0 | ||||||
| 5 | McMahan, Keaton | 2.0 | 0.2 | 2.2 | |||||||
| 9 | Moore, Jackson | 2.0 | 5.0 | 7.0 | |||||||
| 3 | Sheppard, Charles | 0.1 | 1.0 | 1.1 | |||||||
| 15 | Ward, Miller | 0.2 | 0.2 | ||||||||
| Total | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 27.0 | ||||
| Game | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
6/28 |
2
6/28 |
3
6/29 |
4
7/1 |
5
7/1 |
6
7/1 |
7
7/2 |
8
7/2 |
Total | |
| 00 | Adams, Bryson | 0.1 | 0.2 | 3.2 | 4.2 | ||||||
| 5 | Andre, Kelly | 1.0 | 1.0 | ||||||||
| 45 | Bryant, Colt | 0.2 | 2.1 | 5.0 | 8.0 | ||||||
| 25 | Esquilin, Daniel | 4.0 | 0.2 | 4.2 | |||||||
| 3 | Heimpel, Benjamin | 1.1 | 1.1 | ||||||||
| 1 | Osborne, Alexander | 2.0 | 3.0 | 1.1 | 0.2 | 2.1 | 9.1 | ||||
| 21 | Peterson, Hudson | 3.0 | 3.0 | ||||||||
| 2 | Wallace, Braylon | 0.1 | 0.2 | 1.0 | |||||||
| Total | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 33.0 | ||
| Game | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
6/27 |
2
6/27 |
3
6/29 |
4
6/29 |
5
6/30 |
6
7/1 |
Total | |||
| 44 | Garcia, Jeremiah | 2.0 | 2.0 | 4.0 | |||||||
| 24 | Guevara, Levi | 3.0 | 2.0 | 5.0 | |||||||
| 27 | Pawlak, Anthony | 2.0 | 3.0 | 0.1 | 3.0 | 8.1 | |||||
| 11 | Puig, Elvis | 3.0 | 1.1 | 4.1 | |||||||
| 7 | Sicola, Cole | 0.2 | 1.0 | 1.2 | |||||||
| Total | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 2.1 | 4.0 | 23.1 | ||||
| Game | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
6/27 |
2
6/27 |
3
6/29 |
4
6/29 |
5
6/30 |
6
6/30 |
7
7/1 |
8
7/1 |
9
7/2 |
Total |
| 7 | Benedetto, Jonah | 3.1 | 3.1 | ||||||||
| 22 | Brown, Cam | 1.0 | 6.0 | 7.0 | |||||||
| 8 | Howard, Graham | 0.2 | 4.0 | 3.2 | 8.1 | ||||||
| 15 | Lambert, Bennett | 1.2 | 3.0 | 4.2 | |||||||
| 18 | Pearce, Trace | 2.0 | 2.0 | ||||||||
| 99 | Roussel, Kaysen | 0.1 | 2.1 | 1.0 | 3.0 | 0.2 | 7.1 | ||||
| 28 | Sheets, Britton | 1.0 | 2.0 | 0.1 | 3.1 | ||||||
| 6 | Simoneaux, Kohen | 0.1 | 0.1 | ||||||||
| Total | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 4.1 | 36.1 | |
| Game | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
6/28 |
2
6/28 |
3
6/29 |
4
6/30 |
Total | |||||
| 14 | Fontenot, Lane | 0.2 | 2.1 | 2.1 | 5.1 | ||||||
| 4 | Friloux, Easton | 1.0 | 1.0 | ||||||||
| 7 | Lucas, Drew | 0.1 | 2.0 | 2.1 | |||||||
| 8 | Pizzolato, Preston | 1.0 | 1.0 | ||||||||
| 5 | Smith, Cayden | 1.0 | 1.0 | ||||||||
| 10 | Vucinovich, Braylen | 0.1 | 0.1 | ||||||||
| 33 | Wilhite, Ben | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 2.1 | ||||||
| 2 | Williams, Brock | 0.2 | 0.2 | ||||||||
| Total | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 14.0 | ||||||
| Game | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
6/27 |
2
6/27 |
3
6/29 |
4
6/30 |
5
7/1 |
6
7/2 |
7
7/2 |
8
7/2 |
Total | |
| 4 | Davis, Gerraime | 4.0 | 4.2 | 8.2 | |||||||
| 16 | Farr, Stetson | 5.0 | 1.0 | 1.1 | 7.1 | ||||||
| 1 | Jackson, Mauriee | 3.0 | 0.1 | 3.1 | |||||||
| 3 | Mitchell, Easton | 3.0 | 3.0 | 6.0 | |||||||
| 28 | Pulliam Jr, Serdarryen | 0.2 | 1.2 | 2.1 | |||||||
| 22 | Ward, Talon | 1.0 | 0.1 | 1.1 | 2.0 | 4.2 | |||||
| 24 | Young, Carter | 0.2 | 4.0 | 4.2 | |||||||
| Total | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 37.0 | ||
| Game | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
6/28 |
2
6/28 |
3
6/29 |
4
6/30 |
5
6/30 |
Total | ||||
| 20 | Baker, Miles | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | ||||||
| 1 | Butler, Jackson | 1.0 | 1.0 | ||||||||
| 17 | Crawley, Travis | 1.0 | 3.0 | 4.0 | |||||||
| 27 | Hampton, Jake | 0.2 | 0.2 | ||||||||
| 89 | Jones, Kohler | 3.0 | 3.0 | ||||||||
| 15 | Senkbeil, Jack | 2.0 | 3.0 | 5.0 | |||||||
| 10 | Tabor, Brando | 0.1 | 0.1 | ||||||||
| 99 | Wright, Banks | 3.0 | 3.0 | ||||||||
| Total | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 22.0 | |||||
| Game | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
6/27 |
2
6/27 |
3
6/29 |
4
6/30 |
Total | |||||
| 2 | Elgersma, Clayton | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |||||||
| 44 | Greve, Bentley | 2.0 | 1.0 | 3.0 | |||||||
| 23 | Grimsley, Wyatt | 2.1 | 2.1 | ||||||||
| 16 | Ross, Jacob | 0.2 | 0.2 | ||||||||
| 10 | Stokes, Easton | 0.1 | 2.0 | 2.1 | |||||||
| 12 | Whited, Jensen | 0.1 | 1.2 | 2.0 | |||||||
| Total | 3.1 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 13.1 | ||||||
| Game | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
6/28 |
2
6/28 |
3
6/29 |
4
6/29 |
5
7/1 |
6
7/1 |
7
7/2 |
Total | ||
| 3 | Huffman, Cooper | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 9.0 | ||||
| 15 | Jones, Will | 0.2 | 0.2 | ||||||||
| 10 | Lewis, Henry | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | |||||
| 99 | Nestlehutt, Briggs | 1.0 | 3.0 | 4.0 | |||||||
| 44 | Phillips, Aiden | 1.0 | 1.0 | ||||||||
| 13 | Weeks, Garrett | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 8.0 | ||||
| Total | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 2.2 | 4.0 | 29.2 | |||
| Game | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
6/28 |
2
6/28 |
3
6/29 |
4
6/30 |
Total | |||||
| 11 | Bense, Barrett | 0.2 | 0.1 | 1.0 | |||||||
| 10 | Boutwell, Luke | 2.0 | 2.0 | ||||||||
| 9 | Boyd, Lucas | 0.2 | 0.2 | ||||||||
| 1 | Hall, Jameson | 1.1 | 1.1 | ||||||||
| 8 | Levins, Jase | 1.1 | 2.1 | 3.2 | |||||||
| 23 | Lundy, Jake | 1.2 | 1.2 | ||||||||
| Total | 2.0 | 3.1 | 2.0 | 3.0 | 10.1 | ||||||
| Game | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
6/27 |
2
6/27 |
3
6/29 |
4
6/30 |
5
7/1 |
Total | ||||
| 2 | Bonilla, Liam | 1.0 | 1.0 | ||||||||
| 9 | Crooks, Cooper | 2.0 | 2.0 | ||||||||
| 10 | Johnson, Micah | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |||||||
| 27 | Lanier, Matthew | 3.0 | 0.1 | 4.0 | 7.1 | ||||||
| 23 | Reyes, Aiden | 0.2 | 0.2 | 1.1 | |||||||
| 1 | Roy, Jackson | 2.2 | 2.2 | ||||||||
| 50 | Smith, Andrew | 1.1 | 1.1 | 2.2 | |||||||
| Total | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 20.0 | |||||
| Game | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
6/27 |
2
6/27 |
3
6/29 |
4
6/29 |
5
6/30 |
Total | ||||
| 99 | Crockrum, Maddox | 2.0 | 2.0 | ||||||||
| 5 | Dorgan, Elijah | 1.1 | 1.1 | ||||||||
| 32 | Duhon, Les | 2.0 | 2.0 | ||||||||
| 2 | Hunt, Hayes | 1.0 | 0.2 | 1.2 | |||||||
| 12 | Kirkland, Walker | 4.0 | 4.0 | ||||||||
| 3 | May, Trace | 1.0 | 0.1 | 1.1 | |||||||
| 29 | Murphree, Graham | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |||||||
| 20 | Norris, Carey | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |||||||
| 45 | Pittman, Anderson | 2.2 | 2.2 | ||||||||
| Total | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 20.0 | |||||
| Game | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
6/28 |
2
6/28 |
3
6/29 |
4
6/30 |
5
6/30 |
6
7/1 |
7
7/1 |
Total | ||
| 19 | Benoit, Gavin | 0.2 | 2.2 | 3.1 | |||||||
| 1 | Bradford Jr, Marcus | 0.1 | 2.0 | 2.1 | |||||||
| 4 | Chandler, Brecken | 0.2 | 3.0 | 3.2 | |||||||
| 5 | Halley, Greyson | 4.0 | 4.0 | ||||||||
| 22 | Harper, Jaxon | 0.1 | 0.1 | ||||||||
| 24 | House, Dawson | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 7.0 | ||||||
| 2 | Youngblood Jr, Desmond | 2.0 | 2.0 | ||||||||
| Total | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 2.2 | 22.2 | |||
| Game | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
6/28 |
2
6/28 |
3
6/29 |
4
6/30 |
5
6/30 |
6
7/1 |
Total | |||
| 9 | Cornelison, Aiden | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.1 | 6.0 | 11.1 | ||||
| 5 | Hemenway, Owen | 1.1 | 1.0 | 2.1 | |||||||
| 3 | Samples, Jordan | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 2.2 | 9.2 | |||||
| 23 | Walling, Nolan | 4.0 | 1.2 | 1.2 | 7.1 | ||||||
| Total | 4.0 | 5.0 | 4.1 | 7.0 | 6.0 | 4.1 | 30.2 | ||||
| Game | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
6/27 |
2
6/27 |
3
6/29 |
4
6/30 |
Total | |||||
| 99 | Bourg, Owen | 1.0 | 1.0 | ||||||||
| 12 | Delaune, Elliot | 0.2 | 0.2 | ||||||||
| 71 | Erving, Colston | 1.2 | 1.2 | ||||||||
| 9 | Hoth, Brantleigh | 0.1 | 0.1 | ||||||||
| 24 | Ray, Logan | 1.0 | 1.0 | ||||||||
| 11 | Shows, Noah | 1.0 | 1.0 | 2.2 | 4.2 | ||||||
| 6 | Turnage, Chartres | 2.0 | 0.1 | 2.1 | |||||||
| 5 | Wilson, Brantley | 0.1 | 0.1 | ||||||||
| 2 | Wilson, Britton | 1.0 | 1.0 | ||||||||
| Total | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 13.0 | ||||||
| Game | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
6/27 |
2
6/27 |
3
6/29 |
4
6/30 |
Total | |||||
| 1 | Berry, Pierce | 2.0 | 1.0 | 3.0 | |||||||
| 5 | Caruthers, Kaiden | 0.1 | 0.1 | ||||||||
| 32 | Martinez, David | 2.0 | 2.0 | ||||||||
| 7 | McNeil, Logan | 1.0 | 1.1 | 2.1 | |||||||
| 42 | Morris, Noah | 2.1 | 2.1 | ||||||||
| 10 | Ochoa, Aaron | 4.0 | 1.0 | 5.0 | |||||||
| 9 | Sanders, Maddox | 0.2 | 0.2 | ||||||||
| Total | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.2 | 15.2 | ||||||
| Game | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
6/28 |
2
6/28 |
3
6/29 |
4
6/30 |
Total | |||||
| 15 | Foss, Brian | 2.0 | 2.0 | ||||||||
| 5 | Freeman, Maddox | 2.0 | 2.0 | ||||||||
| 2 | HOLLIFIELD, EVAN | 2.0 | 2.0 | ||||||||
| 13 | Hoskinson, Jaxon | 5.0 | 0.2 | 5.2 | |||||||
| 20 | Middleton, Ryder | 3.1 | 6.0 | 9.1 | |||||||
| 1 | Smart, Easton | 0.2 | 0.1 | 1.0 | |||||||
| Total | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 22.0 | ||||||
| Game | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
6/28 |
2
6/28 |
3
6/29 |
4
7/1 |
5
7/1 |
6
7/2 |
Total | |||
| 9 | De Rojas, Marcelo | 3.0 | 4.0 | 7.0 | |||||||
| 23 | Ellis, Wyatt | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |||||||
| 6 | Hamon, Bryce | 3.0 | 3.0 | ||||||||
| 99 | Marin, Edilberto | 0.2 | 0.2 | ||||||||
| 25 | Neal, Truitt | 0.1 | 0.1 | ||||||||
| 34 | Rocha, Parker | 0.1 | 1.0 | 1.1 | |||||||
| 5 | Russell, Luke | 3.2 | 4.0 | 7.2 | |||||||
| Total | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 23.0 | ||||
| Game | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
6/28 |
2
6/28 |
3
6/29 |
4
6/30 |
5
7/1 |
6
7/2 |
7
7/2 |
Total | ||
| 77 | Attar, Blake | 2.2 | 4.0 | 6.2 | |||||||
| 44 | Ellis, Levi | 0.1 | 2.0 | 2.1 | |||||||
| 45 | Fuda, Frank | 3.0 | 2.0 | 5.0 | |||||||
| 0 | Hill, Riley | 1.0 | 1.0 | ||||||||
| 50 | Jackson, Ashton | 2.0 | 2.0 | ||||||||
| 8 | Kelly, Shane | 1.0 | 3.0 | 4.0 | |||||||
| 27 | McDonald, Dax | 1.0 | 1.0 | ||||||||
| 7 | Pregler, Blake | 2.1 | 2.1 | ||||||||
| 21 | Thomas, Brayden | 1.0 | 0.2 | 4.0 | 5.2 | ||||||
| Total | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 30.0 | |||
| Game | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
6/28 |
2
6/28 |
3
6/29 |
4
6/30 |
Total | |||||
| 15 | Almonte, Noah | 2.0 | 2.0 | ||||||||
| 8 | Brathbury, Blaike | 1.0 | 1.0 | ||||||||
| 19 | Dick, Bricen | 2.1 | 0.1 | 2.2 | |||||||
| 6 | Sevin, Caenan | 1.2 | 1.0 | 2.2 | |||||||
| 1 | Smith, Braylon | 0.2 | 3.0 | 3.2 | |||||||
| 5 | Williams, Denim | 1.0 | 1.0 | ||||||||
| Total | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 13.0 | ||||||