Weather Update
Saturday, June 29th at 10:30 PM CT).....We are postponed at FBP until 8:00 AM Sunday morning. As said in the coaches meetings, since we have had a significant delay, there is a time limit on the IF-Necessary games.
| Game | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
6/24 |
2
6/24 |
3
6/26 |
4
6/27 |
5
6/28 |
Total | |||
| 22 | Bailey, Drew | 2.0 | 5.0 | 7.0 | ||||||
| 50 | Cody, Luke | 2.2 | 0.2 | 3.1 | ||||||
| 10 | Henderson, Caden | 1.0 | 4.0 | 5.0 | ||||||
| 31 | Orr, Ty | 2.0 | 2.0 | |||||||
| 15 | Puckett, Judd | 3.0 | 3.1 | 6.1 | ||||||
| 1 | Shelton, Ty | 1.0 | 1.0 | |||||||
| Total | 4.0 | 4.2 | 7.0 | 5.0 | 4.0 | 24.2 | ||||
| Game | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
6/24 |
2
6/24 |
3
6/26 |
4
6/27 |
Total | ||||
| 16 | Alcorn, Reed | 1.2 | 1.2 | |||||||
| 9 | Griffin, Mitch | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ||||||
| 21 | Haussin, Grant | 3.0 | 1.0 | 4.0 | ||||||
| 3 | Hussain, Jake | 0.2 | 0.2 | |||||||
| 17 | Motroni, Parker | 3.0 | 3.0 | |||||||
| 02 | Papelea, Quentin | 0.1 | 0.1 | |||||||
| 5 | Trigg, Caden | 0.1 | 3.1 | 3.2 | ||||||
| 18 | Trigg, Nicholas | 1.2 | 0.1 | 2.0 | ||||||
| Total | 4.0 | 3.2 | 4.0 | 4.1 | 16.0 | |||||
| Game | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
6/24 |
2
6/24 |
3
6/27 |
4
6/27 |
5
6/28 |
Total | |||
| 3 | Collins, Austin | 4.0 | 5.0 | 9.0 | ||||||
| 2 | DeLucca, Ryan | 3.0 | 3.0 | |||||||
| 22 | Jenkins, Ryan | 5.0 | 5.0 | |||||||
| 23 | Kocks, Trey | 2.0 | 2.0 | |||||||
| 17 | Romei, John | 2.0 | 2.0 | |||||||
| 25 | Wammack, Luke | 2.0 | 2.0 | 4.0 | ||||||
| Total | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 25.0 | ||||
| Game | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
6/25 |
2
6/25 |
3
6/26 |
4
6/26 |
5
6/28 |
6
6/28 |
7
6/28 |
8
6/29 |
Total |
| 15 | Anderson, Garner | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 14.0 | ||||
| 10 | Hardee, Joshua | 0.2 | 0.2 | |||||||
| 20 | Huff, Ethan | 3.0 | 3.0 | |||||||
| 99 | Jowers, Riley | 5.0 | 3.0 | 8.0 | ||||||
| 21 | Maness, Myles | 2.0 | 2.0 | |||||||
| 25 | Patterson, Eli | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |||||
| 27 | Romines, Joseph | 2.0 | 2.0 | |||||||
| 34 | Yates, Chandler | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 0.2 | 11.2 | |
| Total | 6.0 | 3.2 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 5.2 | 45.1 | |
| Game | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
6/24 |
2
6/24 |
3
6/26 |
4
6/27 |
5
6/28 |
6
6/29 |
7
6/29 |
Total | |
| 13 | Balch, Duskin | 1.0 | 2.0 | 0.1 | 3.1 | |||||
| 7 | Murray, Graham | 2.0 | 3.0 | 5.0 | ||||||
| 10 | O'Tuel, Brady | 1.0 | 4.1 | 2.0 | 7.1 | |||||
| 18 | Parks, Ryan | 1.0 | 2.1 | 3.1 | ||||||
| 14 | Reavis, Sam | 1.0 | 1.1 | 2.1 | ||||||
| 3 | Roberts, Chase | 3.0 | 1.0 | 6.0 | 10.0 | |||||
| 4 | Smith, Collier | 1.0 | 0.1 | 1.1 | ||||||
| 28 | Thomas, Carson | 1.0 | 0.1 | 6.0 | 7.1 | |||||
| Total | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 40.0 | ||
| Game | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
6/24 |
2
6/24 |
3
6/26 |
4
6/27 |
5
6/27 |
Total | |||
| 99 | Allen, Carter | 0.2 | 0.2 | |||||||
| 30 | Fiala, Susan | 1.1 | 1.1 | |||||||
| 4 | Hultman, Brady | 3.1 | 3.1 | |||||||
| 32 | Johnson, Aden | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 8.0 | |||||
| 1 | Ludwig, Mikey | 5.0 | 0.1 | 5.1 | ||||||
| 2 | Paule, Sam | 2.2 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 6.1 | ||||
| Total | 5.0 | 4.0 | 7.0 | 5.0 | 4.0 | 25.0 | ||||
| Game | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
6/25 |
2
6/25 |
3
6/26 |
4
6/28 |
5
6/28 |
Total | |||
| 9 | Cropper, Sawyer | 2.2 | 5.1 | 8.0 | ||||||
| 10 | Lawrence, Hunter | 1.2 | 6.0 | 7.2 | ||||||
| 32 | McKinney, Carson | 2.0 | 2.0 | |||||||
| 18 | Moore, Jayce | 1.1 | 5.0 | 6.1 | ||||||
| 13 | Smith, Mackay | 0.1 | 0.1 | |||||||
| Total | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 5.1 | 24.1 | ||||
| Game | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
6/24 |
2
6/24 |
3
6/26 |
4
6/28 |
Total | ||||
| 2 | Buechner, David | 0.2 | 0.2 | |||||||
| 9 | Glennon, Mason | 0.2 | 0.2 | |||||||
| 28 | Koo, Calvin | 1.2 | 3.2 | 5.1 | ||||||
| 27 | O’Malley, Luke | 3.1 | 3.1 | |||||||
| 7 | Orr, Cooper | 0.1 | 0.1 | |||||||
| 99 | Parker, Hudson | 0.1 | 5.0 | 5.1 | ||||||
| 10 | Prieto, Artemio | 3.0 | 3.0 | |||||||
| Total | 5.0 | 4.0 | 5.2 | 4.0 | 18.2 | |||||
| Game | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
6/25 |
2
6/25 |
3
6/26 |
4
6/27 |
5
6/27 |
6
6/28 |
7
6/28 |
Total | |
| 14 | Bostic, Brandon | 6.0 | 1.0 | 7.0 | ||||||
| 44 | Lathem, Ryan | 1.0 | 0.2 | 1.2 | ||||||
| 18 | Schmitz, Henry | 1.0 | 3.1 | 1.0 | 5.1 | |||||
| 6 | Tchienchou, Jack | 1.0 | 1.0 | |||||||
| 21 | Vayle, Ethan | 4.0 | 4.1 | 8.1 | ||||||
| 11 | Weeks, Mason | 5.0 | 3.0 | 0.2 | 1.0 | 9.2 | ||||
| Total | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 33.0 | ||
| Game | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
6/24 |
2
6/24 |
3
6/27 |
4
6/28 |
5
6/28 |
6
6/29 |
7
6/29 |
8
6/29 |
Total |
| 24 | Cochran, Landry | 0.2 | 0.2 | |||||||
| 9 | Dufresne, Nicholas | 3.0 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 5.0 | ||||
| 4 | Ganent, Robbie | 0.1 | 3.2 | 4.0 | ||||||
| 34 | Lim, Kuberin | 1.0 | 1.0 | |||||||
| 13 | Madonia, Greyson | 0.2 | 1.0 | 5.1 | 0.1 | 1.0 | 8.1 | |||
| 3 | Mapes, Matthew | 2.1 | 4.0 | 6.1 | ||||||
| 30 | Morris, Nolan | 4.0 | 4.0 | |||||||
| 2 | O'Donnell, Brody | 1.0 | 0.1 | 2.0 | 0.1 | 3.2 | ||||
| 16 | Roopnarine, Ryan | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 9.0 | |||||
| 22 | Whipple, John (Jack) | 1.0 | 1.0 | |||||||
| Total | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 43.0 | |
| Game | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
6/25 |
2
6/25 |
3
6/26 |
4
6/28 |
5
6/29 |
6
6/29 |
Total | ||
| 7 | Bryant, Carson | 1.0 | 1.0 | |||||||
| 33 | Canterbury, Jake | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 9.0 | |||||
| 4 | Griffin, Connor | 6.1 | 6.1 | |||||||
| 10 | Jernigan, Kendrick | 2.0 | 4.0 | 6.0 | ||||||
| 3 | Mullis, Eli | 5.0 | 5.0 | |||||||
| 9 | Smith, Davis | 1.0 | 6.0 | 7.0 | ||||||
| 27 | Taylor, Jacob | 2.0 | 1.2 | 3.2 | ||||||
| 1 | West, Gavin | 3.0 | 3.0 | |||||||
| Total | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 41.0 | |||
| Game | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
6/25 |
2
6/25 |
3
6/26 |
4
6/27 |
5
6/28 |
6
6/28 |
Total | ||
| 17 | Abreu, Angel | 6.0 | 5.2 | 11.2 | ||||||
| 5 | Griffin, Andrew | 2.0 | 2.0 | |||||||
| 21 | Grubb, Bryan | 2.0 | 2.0 | |||||||
| 6 | Kiser, Kaden | 1.2 | 4.0 | 5.2 | ||||||
| 1 | Loring-Svarda, Marquise | 3.1 | 1.2 | 3.0 | 8.0 | |||||
| 22 | Speegle, Grady | 4.1 | 4.1 | |||||||
| 4 | Woods, Chance | 1.2 | 1.2 | |||||||
| Total | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.1 | 7.0 | 35.1 | |||
| Game | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
6/25 |
2
6/25 |
3
6/26 |
4
6/27 |
Total | ||||
| 4 | Adams, Benjamin | 0.2 | 0.2 | |||||||
| 1 | Cotten, Langston | 0.2 | 0.2 | |||||||
| 21 | Jenkins, Colin | 3.1 | 0.1 | 3.2 | ||||||
| 2 | Moore, Donavan | 1.0 | 1.1 | 2.1 | ||||||
| 12 | Thomas, Reise | 3.0 | 0.1 | 3.1 | ||||||
| 33 | Wertman, Zachary | 5.0 | 1.0 | 6.0 | ||||||
| Total | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 2.2 | 16.2 | |||||