| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | 
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | 
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | 
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | 
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | 
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | 
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | 
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | North Ms Outlaws 
                                                    Mantachie, MS
                                                 | 11U-AA | Mantachie, MS | 5-4-0 | 
| 2 | Sandlot Legends 11U 
                                                    Saltillo, MS
                                                 | 11U-AA | Saltillo, MS | 6-6-1 | 
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | 
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | 
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | 
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open |