| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | 
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blackbelt Ballers 
                                                    Demopolis, AL
                                                 | 10U-AS | Demopolis, AL | 0-0-0 | 
| 2 | Montgomery Cubs 
                                                    Montgomery, AL
                                                 | 10U-AA | Montgomery, AL | 2-7-1 | 
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | 
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | 
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hurricanes Baseball Club 12u 
                                                    Hoover, AL
                                                 | 12U-A | Hoover, AL | 0-0-0 | 
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open |